Preisübersicht
Haus Nr. 226
| Wohnung | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Terrasse/Balkon | Garten/Sitzplatz | Keller | Verkaufspreis | Dokumentation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.1.1 | Ebene 1 | 5.5 | 127.1 | 18.0 | 8.1 | |||
| 226.1.2 | Ebene 1 | 4.5 | 107.3 | 16.3 | 8.0 | |||
| 226.2.1 | Ebene 2 | 5.5 | 127.2 | 18.4 | 9.4 | |||
| 226.2.2 | Ebene 2 | 4.5 | 107.4 | 16.3 | 8.0 | |||
| 226.3.1 | Ebene 3 | 5.5 | 127.4 | 18.4 | 9.8 | |||
| 226.3.2 | Ebene 3 | 4.5 | 107.4 | 16.3 | 8.0 | |||
| 226.4.0 | Ebene 4 | 4.5 | 117.4 | 36.7 | 8.0 |
Haus Nr. 227
| Wohnung | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Terrasse/Balkon | Garten/Sitzplatz | Keller | Verkaufspreis | Dokumentation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.1.1 | Ebene 1 | 4.5 | 122.4 | 14.3 | 8.8 | |||
| 227.1.2 | Ebene 1 | 2.5 | 71.8 | 12.3 | 8.0 | |||
| 227.1.3 | Ebene 1 | 3.5 | 90.2 | 10.6 | 8.0 | |||
| 227.1.4 | Ebene 1 | 4.5 | 129.6 | 18.6 | 8.9 | |||
| 227.2.1 | Ebene 2 | 4.5 | 122.4 | 14.7 | 8.9 | |||
| 227.2.2 | Ebene 2 | 2.5 | 71.8 | 12.3 | 8.0 | |||
| 227.2.3 | Ebene 2 | 3.5 | 90.2 | 10.6 | 8.0 | |||
| 227.2.4 | Ebene 2 | 4.5 | 129.6 | 19.2 | 9.8 | |||
| 227.3.1 | Ebene 3 | 4.5 | 122.5 | 14.7 | 10.0 | |||
| 227.3.2 | Ebene 3 | 2.5 | 71.8 | 12.3 | 8.0 | |||
| 227.3.3 | Ebene 3 | 3.5 | 90.2 | 10.6 | 8.0 | |||
| 227.3.4 | Ebene 3 | 4.5 | 129.7 | 19.2 | 11.0 | |||
| 227.4.1 | Ebene 4 | 4.5 | 122.5 | 14.7 | 14.3 | |||
| 227.4.2 | Ebene 4 | 2.5 | 71.9 | 12.3 | 8.0 | |||
| 227.4.3 | Ebene 4 | 3.5 | 90.2 | 10.6 | 8.6 | |||
| 227.4.4 | Ebene 4 | 4.5 | 130.5 | 39.6 | 14.4 | |||
| 227.5.1 | Ebene 5 | 4.5 | 125.8 | 93.9 | 14.6 | |||
| 227.5.2 | Ebene 5 | 2.5 | 100.1 | 114.5 | 10.2 |
Haus Nr. 229
| Wohnung | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Terrasse/Balkon | Garten/Sitzplatz | Keller | Verkaufspreis | Dokumentation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.-1.0 | Ebene -1 | Atelier-Studio | 84.4 | 10.1 | 0.0 | |||
| 229.1.0 | Ebene 1 | 3.5 | 102.5 | 9.8 | 8.0 | |||
| 229.2/3.0 | Ebene 2 und 3 | 5.5 | 157.4 | 63.9 | 9.2 |
Änderungen und Abweichungen gegenüber den publizierten Angaben sowie dem Baubeschrieb bleiben vorbehalten.
Investor
Storchen ASA AG
Palais Friedberg
Herrengasse 42
6430 Schwyz
Architektur
BSS Architekten AG
Palais Friedberg
Herrengasse 42
6430 Schwyz
Totalunternehmung
Generalunternehmung Plus AG
Palais Friedberg
Herrengasse 42
6430 Schwyz
Verkauf
Immplus AG Schwyz
Palais Friedberg
Herrengasse 42
6430 Schwyz